Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | Tabung DOM |
MOQ: | 5 ton |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 60000 Ton per Tahun |
1026 Tabung baja DOM terbuat dari baja yang rendah / ringan karbon (non-logam) dan jenis baja ini telah dikembangkan untuk tujuan utama membuat produk tempa.1026 tabung tanpa jahitan biasanya digunakan dalam konstruksiKonten karbon baja ini bisa mencapai 0,28%, tetapi menurut standar AISI, baja ini masih memenuhi syarat sebagai baja kelas 1026.tabung tanpa jahitan ini diproduksi dengan berbagai metode seperti SRB, Ditarik dingin, diasah, digulung dingin dan digulung panas.
Tabung baja bulat DOM sebenarnya bukan jenis tabung, tetapi proses yang diterapkan pada tabung setelah awalnya dibangun.memberikan dimensi yang lebih tepat relatif terhadap diameter dalam dan luarMeskipun hampir selalu disebut sebagai tabung SEAMLESS, secara teknis itu TIDAK tabung seamless,dan itu mulai hidup sebagai semacam EW (listrik dilas) tabung. Selama proses manufaktur, garis las menjadi hampir tidak terdeteksi, sehingga disebut sebagai lancar.dan biasanya terbuat dari baja SAE 1020 atau 1026Baja ringan DOM biasanya digunakan dalam pembuatan mobil balap dan bingkai sepeda motor.
Spesifikasi
UNS# G10260 1026 baja karbon
ASTM A-510 KESUATAAN GENERAL untuk WIRES RODS & COURSE ROUND WIRE, CARBON STEEL
ASTM A-512 TUBING MEKANIKAL BUTTWELD DIREKAM DARI DARI DARI KARBON STEEL DIREKAM DARI DARI DARI DARI DARI DARI DARI DARI DARI DARI
ASTM A-513 TYPE 5 (DOM) TUBING KARBON & ALLOY yang dilas dengan resistansi listrik
ASTM A-519 SEAMLESS CARBON & ALLOY TUBING MEKANIS
Properti | |
Kekuatan tarik, psi | 87,000 |
Kekuatan output, psi | 72,000 |
Perpanjangan | 10% |
Kekerasan Rockwell | B89 |
Kimia | |
Besi (Fe) | 99.08 - 99,53% |
Karbon (C) | 00,18 - 0,23% |
Fosfor (Ph) | 0.04% maksimal |
Sulfur (S) | 0.05% maksimal |
Mangan (Mn) | 00,30 - 0,60% |
Toleransi Diameter Luar untuk Tabung Bulat Hot Finished A, B, C | ||
Di luar kisaran ukuran diameter, Dalam. ((mm) | Toleransi Diameter Luar, dalam. (mm) | |
Selesai (+) | Di bawah (-) | |
sampai 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
4.500 ₹ 5,999 (114.30 ₹ 152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
6.000 ¥7.499 (152.40 ¥190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
7.500 ¥8.999 (190.50 ¥228.57) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
9.000 ¥10.750 (228.60 ¥273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Gambar produk:
Uji arus eddy dan uji ultrasonik:
Kemasan: