![]() |
Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | ASTM A269 |
MOQ: | 200kg |
harga: | USD2000-6000 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 6MT/Bulan |
Tabung baja tahan karat 4 mm terang ASTM A269 TP304 TP316
Kisaran ukuran: O.D.: 4.0-760mm W.T.: 1-50mm L: sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Pembuatan:
Tabung dibuat dengan proses tanpa jahitan atau las.
Tubing dapat hot selesai atau dingin selesai
Pengolahan panas:
Semua tabung dilengkapi dalam kondisi diobati panas
Persyaratan uji mekanik:
Tes pembakaran (Tabung tanpa jahitan)
Uji flange (tabung las)
Tes Kekerasan
Uji listrik hidrastatik atau tidak merusak
Kondisi permukaan:
Permukaan tabung dicincang bebas dari skala.
Jika menggunakan penggilingan terang, tidak menggunakan pemanis.
Persyaratan kimia:
Kelas: | TP201 | TP201LN | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | TP316LN |
UNS | S20100 | S20153 | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 |
C, maksimal | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
Mn, maksimal | 5.5-7.5 | 6.4-7.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, maksimal | 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksimal | 0.03 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Ya, maksimal. | 1.00 | 0.075 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Tidak | 3.5-6.5 | 4.0-5.0 | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-11.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 10.0-13.0 |
Cr | 16.0-18.0 | 16.0-17.5 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
Mo | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 |
Ti | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tantalum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kolumbium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nitrogen | 0.25 | 0.10-0.25 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.16 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.16 |
V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tembaga | Aku tidak tahu. | 1.00 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
lainnya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kelas: | TP317 | TP321 | TP347 | TP348 | TP XM-10 | TP XM-11 | TP XM-15 | TP XM-19 |
UNS | S31700 | S32100 | S34700 | S34800 | S21900 | S21904 | S38100 | S20910 |
C, maksimal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.040 | 0.08 | 0.06 |
Mn, maksimal | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.0-10.00 | 8.0-10.00 | 2.00 | 4.0-6.0 |
P, maksimal | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksimal | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Ya, maksimal. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Tidak | 11.0-15.0 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 10.0-14.0 | 11.5-13.5 |
Cr | 18.0-20.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 16.0-18.0 | 20.5-23.5 |
Mo | 3.00-4.00 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 2.00-3.00 | 1.5-3.0 |
Ti | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tantalum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.30 |
Kolumbium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10XCmin 1.10max | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nitrogen | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | Aku tidak tahu. | 0.20-0.40 |
V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.30 |
Tembaga | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
lainnya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Co 0.20max | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kelas: | TP XM-29 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
UNS | S24000 | S31254 | S31725 | S31726 | S31727 | S32053 | S30600 | S32654 |
C, maksimal | 0.08 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.018 | 0.020 |
Mn, maksimal | 11.5-14.5 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.0-4.0 |
P, maksimal | 0.060 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 |
S, maksimal | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
Ya, maksimal. | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 0.50 |
Tidak | 2.3-3.7 | 17.5-18.5 | 13.5-17.5 | 14.5-17.5 | 14.5-16.5 | 24.0-26.0 | 14.0-15.5 | 21.0-23.0 |
Cr | 17.0-19.0 | 19.5-20.5 | 18.0-20.0 | 17.0-20.0 | 17.5-19.0 | 23.0-24.0 | 17.0-18.5 | 24.0-25.0 |
Mo | Aku tidak tahu. | 6.0-6.5 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 3.8-4.5 | 5.0-6.0 | 0.2 maksimal | 7.0-8.0 |
Ti | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tantalum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kolumbium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nitrogen | 0.20-0.40 | 0.18-0.22 | 0.20max | 0.10-0.20 | 0.15-0.21 | 0.17-0.22 | Aku tidak tahu. | 0.45-0.55 |
V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.30-0.60 |
Tembaga | Aku tidak tahu. | 0.50-1.00 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 2.8-4.0 | Aku tidak tahu. | 0.50 maksimal | Aku tidak tahu. |
lainnya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Perbedaan Dimensi yang Diizinkan | ||||||
Kelompok | Ukuran, Bagian Luar | Variasi yang diizinkan dalam Diameter Luar, dalam [mm] | Perbedaan yang diizinkan dalam WT, % | Perbedaan yang diizinkan dalam panjang potong, dalam [mm] | ||
1 | Hingga 1/2 ((12.7) | ± 0,005[0,13] | ± 15 | 1/8[3.2] | 0 | |
2 | 1/2 sampai 1 1/2, excl | ± 0,005[0,13] | ± 10 | 1/8[3.2] | 0 | |
3 | 1 1/2 sampai 3 1/2, excl | ± 0,010[0,25] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
4 | 3 1/2 sampai 5 1/2, excl | ± 0,015[0,38] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
5 | 5 1/2 sampai 8, excl | ± 0,030[0,76] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
6 | 8 sampai 12, excl | ± 0,040[1,01] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
7 | 12 sampai 14, tidak termasuk | ± 0,050[1.26] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 |
Persyaratan tambahan:
S1 Tabung Anneald Bebas Stres
S2 Uji tekanan udara di bawah air
S3 Pengolahan panas stabilisasi
S4 Uji Korosi Intergranular
Dokumen referensi:
Standar ASTM:
ASTM A262 Praktik untuk mendeteksi kerentanan terhadap serangan intergranular di baja tahan karat austenit
Metode pengujian dan definisi ASTM A370 untuk pengujian mekanik produk baja
Spesifikasi ASTM A480/A 480M untuk persyaratan umum untuk stainless steel bergelombang datar dan tahan panas
Lemparan Baja, Lemparan, dan Pita
Spesifikasi ASTM A632 untuk tabung stainless steel austenit tanpa jahitan dan las (diameter kecil)
untuk Layanan Umum
Spesifikasi ASTM A1016/A 1016M untuk persyaratan umum untuk baja ferit, baja austenit
dan tabung stainless steel
ASTM E 527 Praktik untuk Penomoran Logam dan Paduan dalam Sistem Penomoran Bersatu (UNS)
ASME B31.3 Proses Piping
SAE J1086 Praktik untuk Penomoran Logam dan Paduan