Nama merek: | TORICH |
Nomor Model: | GB / T 20409 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 40000 Ton / Tahun |
GB/T 20409 Tabung Baja Tanpa Jahit Berpulang Berganda untuk Boiler Tekanan Tinggi
Spesifikasi:
Bahan:20G, 20MnG, 25MnG, 12CrMoG, 15CrMoG
Jangkauan Ukuran:OD:4-1200mm
WT:0.3-200mm
Panjang Umum:8-12m
Toleransi:
Menurut tabel berikut atau permintaan pelanggan.
Sifat mekanik longitudinal dari tabung sekrup internal pada suhu kamar
Nomor | Kelas | kekuatan tarik
MPa ((N/ | Kekuatan hasil yang lebih rendah![]() ![]() | Perpanjangan A/% | Energi dampak
|
Tidak kurang dari | |||||
1 | 20G | 410 ~ 550 | 245 | 24 | 35 |
2 | 20MnG | ≥415 | 240 | 22 | 35 |
3 | 25Mng | ≥ 485 | 275 | 20 | 35 |
4 | 12CrMoG | 410 ~ 560 | 205 | 21 | 35 |
5 | 15CrMoG | 440 ~ 640 | 235 | 21 | 35 |
Kelas dan komposisi kimia baja
Nomor | Merek | komposisi kimia ((fraksi massa) / % | ||||||
C | Mn | Ya. | Cr | Mo | S | P | ||
1 | 20G | 0.17 ~ 0.23 | 0.35 ~ 0.65 | 0.17 ~ 0.37 | ... | ... | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 |
2 | 20MnG | 0.17 ~ 0.23 | 0.70 ~ 1.00 | 0.17 ~ 0.37 | ... | ... | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 |
3 | 25Mng | 0.22 ~ 0.29 | 0.7 ~ 1.00 | 0.17 ~ 0.37 | ... | ... | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 |
4 | 12CrMoG | 0.08 ~ 0.15 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 |
5 | 15CrMoG | 0.12 ~ 0.18 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 |
Catatan1: Kandungan unsur residual dari 20G,20MnG,25MnG harus memenuhi: Cu≤0,20%,Cr≤0,25%,Ni≤0,25%,V≤0,08%,Mo≤0,15%;Sisa unsur dari merek lain harus memenuhi: Cu≤0,20%,Ni≤0,30%. Catatan2:Aluminium larut dalam asam dalam baja 20G seharusnya tidak lebih dari 0,010%. Catatan 3: Kandungan nitrogen baja yang dihasilkan oleh konverter oksigen ditambah pemurnian tungku tidak boleh lebih dari 0,008%. |
Karakteristik:
TORICH Jaminan Kualitas
Kualitas permukaan yang baik
Toleransi OD dan ID yang baik dikontrol sesuai dengan standar teknis
Kualitas stabil
100% Uji arus Eddy
Pengolahan:Menggambar di udara dingin
Kondisi teknis pengiriman:Pengolahan panas
Digunakan secara luas di bidang:Boiler tekanan tinggi