Tempat asal:
Zhejiang, CN
Nama merek:
TORICH
Sertifikasi:
ISO 9001 ISO14001
Nomor model:
ASTM B444
ASTM B444 Nikel Kromium Molybdenum Alloy Tube untuk Penukar Panas
Spesifikasi ini mencakup paduan kolumbium nikel-kromium-molibdenum (UNS N06625 dan UNS N06852)
dan paduan nikel-kromium-molibdenum-silikon (UNS N06219) dalam bentuk pipa dan tabung tanpa jahitan yang diproses dingin,
Persyaratan umum untuk pipa dan tabung tercakup dalam Spesifikasi B829
ASTM B444
Referensi standar ASTM:
E829 Spesifikasi untuk persyaratan umum untuk pipa dan tabung nirkabel dan paduan nikel.
E112 Metode pengujian untuk menentukan ukuran butir rata-rata.
G28 Metode pengujian untuk mendeteksi kerentanan terhadap korosi intergranular pada logam campuran yang kaya nikel dan kromium.
G48 Metode pengujian untuk ketahanan korosi lubang dan celah dari stainless steel dan paduan terkait dengan menggunakan larutan ferric chloride.
Kata kunci: pipa tanpa jahitan; tabung tanpa jahitan; N06219; N06625
Persyaratan Kimia
Elemen | Batas komposisi, % | ||
N06852 | N06625 | N06219 | |
C | 0.05 maksimal | 0.10 maksimal | 0.05 maksimal |
Mn | 0.50 maksimal | 0.50 maksimal | 0.50 maksimal |
Ya. | 0.50 maksimal | 0.50 maksimal | 0.70-1.10 |
P | 0.015 maksimal | 0.015 maksimal | 0.020 maksimal |
S | 0.015 maksimal | 0.015 maksimal | 0.010 maksimal |
Cr | 20.0-23.0 | 20.0-23.0 | 18.0-22.0 |
Nb+Ta | Aku tidak tahu. | 3.15-4.15 | Aku tidak tahu. |
Nb | 0.51-1.00 | Aku tidak tahu. | 1.0 maksimal |
Co (jika ditentukan) | Aku tidak tahu. | 1.0-8.0 | 7.0-9.0 |
Mo | 8.0-10.0 | 10.0 maksimal | Aku tidak tahu. |
Fe | 15.0-20.0 | 5.0 maksimal | 2.0-4.0 |
Al | 0.40 maksimal | 0.40 maksimal | 0.50 maksimal |
Ti | 0.40 maksimal | 0.40 maksimal | 0.50 maksimal |
Cu | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.50 maksimal |
Tidak | Ball. | 58.0 menit | Ball. |
Sifat Mekanis:
Kode | Kekuatan tarik, Min, ksi (MPa) | Kekuatan Hasil (0,2% offset), Min, ksi (MPa) | Perpanjangan dalam 2in. atau 50,8mm (atau 4 D) Min, % |
Paduan N06625 | |||
Kelas 1 (dipanaskan) | 120 (827) | 60 (414) | 30 |
Kelas 2 (larutan yang dipanaskan) | 100 (690) | 40 (276) | 30 |
Paduan N06219 | |||
Semua (larutan yang dipanaskan) | 96 (660) | 39 (270) | 30 |
Paduan N06852 | |||
Semua (larutan yang dipanaskan) | 85 (586) | 35 (241) | 30 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami