| MOQ: | 5 Ton |
| Harga: | 6000USD/ton |
| Kemasan Standar: | Dalam bundel |
| Periode Pengiriman: | 5-8 minggu |
| metode pembayaran: | L / C, T / T |
| Kapasitas Pasokan: | 5000 ton per tahun |
Fitur paduan 310:
Alloy 310 (UNS S31000) adalah baja tahan karat austenit yang dikembangkan untuk digunakan dalam aplikasi tahan korosi suhu tinggi.
Paduan ini tahan oksidasi hingga 2010 F 1100 °C di bawah kondisi siklik sedang.
Analisis Kimia %
| Elemen | 310 | 310s | 310H |
| Cr | 24-26 | 24-26 | 24-26 |
| Tidak | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
| C | 0.25 | 0.08 | 0.04-1.0 |
| Mn | 2 | 2 | 2 |
| P | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S | 0.030 | 0.03 | 0.03 |
| Ya. | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Besi | Saldo | Saldo | Saldo |
ASTM A312 A249 TP310S ERW / Pipa Las
Praktek ASTM E59 untuk pengambilan sampel baja dan besi untuk penentuan komposisi kimia
![]()
| MOQ: | 5 Ton |
| Harga: | 6000USD/ton |
| Kemasan Standar: | Dalam bundel |
| Periode Pengiriman: | 5-8 minggu |
| metode pembayaran: | L / C, T / T |
| Kapasitas Pasokan: | 5000 ton per tahun |
Fitur paduan 310:
Alloy 310 (UNS S31000) adalah baja tahan karat austenit yang dikembangkan untuk digunakan dalam aplikasi tahan korosi suhu tinggi.
Paduan ini tahan oksidasi hingga 2010 F 1100 °C di bawah kondisi siklik sedang.
Analisis Kimia %
| Elemen | 310 | 310s | 310H |
| Cr | 24-26 | 24-26 | 24-26 |
| Tidak | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
| C | 0.25 | 0.08 | 0.04-1.0 |
| Mn | 2 | 2 | 2 |
| P | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S | 0.030 | 0.03 | 0.03 |
| Ya. | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Besi | Saldo | Saldo | Saldo |
ASTM A312 A249 TP310S ERW / Pipa Las
Praktek ASTM E59 untuk pengambilan sampel baja dan besi untuk penentuan komposisi kimia
![]()