Nama merek: | Torich |
MOQ: | 2 ton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 5000Ton per tahun |
Astm A513 1010 Tabung Baja Otomotif
Bahan kimia:
Kelas | Karbon | Mangan | Phosphorus max | Sulfur max |
1010 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1015 | 0.1-0.2 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15-0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1020 | 0.15-0.25 | 0.7-1 |
Sifat mekanik:
Kelas | Kekuatan tarik min | Kekuatan output min | Elongasi min | Kekerasan |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |