![]() |
Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | ASTM A519 |
MOQ: | 2 ton |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 60000 ton per tahun |
ASTM A519 1020 1045 tabung baja dinding berat tanpa jahitan yang ditarik dingin
Detil cepat:
Asal usul | Cina |
Nama merek | Torich |
Sertifikat | ISO9001 TS16949 |
Bahan | Baja karbon 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr dll |
Nama produk | ASTM A519 1020 1045 tabung baja dinding berat tanpa jahitan yang ditarik dingin |
Kapasitas | Menggambar dingin,digulung dingin,digulung panas,Menggunting,Menghiasi,Menggilap,Menggulung dll |
Pengantar dasarTabung baja presisi untuk pemesinan dan tabung profil tarik dingin
Metode produksi:Menggulung dingin,gulung dingin,gulung panas dll
Bahan:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr dll
Bentuk:Bulat Berat Thock
Kelas baja dan komposisi kimia: | |||||||
Baja | C | Mn | P | S | Ya. | Cr | Mo |
Kelas | maksimal | maksimal | maksimal | maksimal | menit | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Kelas | kondisi | Ultimat | Hasil | Perpanjangan | Rockwell |
Kekuatan | Kekuatan | Kekerasan | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Skala B | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Toleransi ketebalan dinding, a Persentase di atas dan di bawah nominal | Jangkauan ketebalan dinding,
Sebagai Persentase Diameter Luar | |
Diameter luar Jangkauan Ukuran (mm) | Di bawah 15 tahun | 15 dan Lebih
|
Hingga 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 dan lebih besar | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Apa yang bisa kita lakukan:
Layanan | Jangkauan kerja | Toleransi |
OD | 5-400mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20mm | +/- 0,1 mm |
Konsentrisitas | ≤ 0,5 mm |
Fitur:
1Toleransi presisi tinggi diameter luar dan diameter dalam
2. Konsentrisitas yang baik
3. Sifat mekanik yang baik
4. Pengolahan pemotongan, threading dan chamfering dapat disediakan
Mengapa memilih Torich berat tebal dingin ditarik tabung presisi tanpa jahitan?
Menghemat bahan: Semakin rendah rasio diameter luar terhadap diameter dalam, semakin jelas penggunaan baja presisi
Tabung dengan rantai rantai rantai adalah bahan alami untuk produksi
Bagian mesin silinder berongga.
Tips:
Ditarik di atas Mandrel (DOM)
Hot Rolled Seamless (HRS)
Cold Drawn Seamless (CDS)
Pemanasan listrik bergelombang panas (HREW)
Pemanas listrik yang digulung dingin (CREW)
4140 Alloy (Alloy)
Pameran produk:
Kemasan:Paket atau sesuai dengan kebutuhan klien
Pengiriman:Pengangkutan darat/pengangkutan laut
Peralatan: