Nama merek: | TORICH |
Nomor Model: | ASTM A513 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | 600-1200USD/TONS |
Kemampuan Penyediaan: | 20000 ton per tahun |
Pipa baja las ASTM A513 DOM Pipa baja pemotongan ke panjang pendek
Standar: ASTM A513Tabung mekanik karbon dan baja paduan yang dilas dengan resistensi listrik
Aplikasi:untuk Mesin, Insinyur Mesin, Bagian Otomotif
Jangkauan ukuran:O.D.:6-350mm W.T.:1-12.5mm L:max12000mm
Pemotongan dan Pengelompokan:
Pemotongan dan chamfering ke panjang yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan gambar.
Kemasan:
Perlindungan minyak anti karat, Dalam karton dengan palet loading.
Kelas baja dan komposisi kimia: | |||||||
Kelas baja | C | Mn | P | S | Ya. | Cr | Mo |
maksimal | maksimal | maksimal | maksimal | menit | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Kelas baja | Hasil | Ulitmate | Perpanjangan | RB | RB |
Kekuatan | Kekuatan | % | menit | maksimal | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Tabung yang dilas | |||||
1008 | 30 207 | 42 290 | 15 | 50 | |
1010 | 32 221 | 45 310 | 15 | 55 | |
1020 | 38 262 | 52 359 | 12 | 62 | |
1026 | 45 310 | 62 427 | 12 | 68 | |
1035 | 50 345 | 66 455 | 10 | 75 | |
4130 | 55 379 | 72 496 | 10 | 80 | |
4140 | 70 485 | 90 621 | 10 | 85 |
Kelas baja | Hasil | Ulitmate | Perpanjangan | RB | RB |
Kekuatan | Kekuatan | % | menit | maksimal | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Tabung yang ditarik dari wastafel | |||||
1008 | 38 262 | 48 331 | 8 | 65 | |
1010 | 40 276 | 50 345 | 8 | 65 | |
1020 | 50 345 | 60 414 | 8 | 70 | |
1026 | 55 379 | 70 483 | 7 | 77 | |
1035 | 70 483 | 80 552 | 7 | 82 | |
4130 | 50 345 | 70 483 | 20 | 100 | |
4140 | 65 448 | 90 621 | 20 | 105 |
Kelas baja | Hasil | Ulitmate | Perpanjangan | RB | RB |
Kekuatan | Kekuatan | % | menit | maksimal | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Menormalkan Tubing | |||||
1008 | 23 159 | 38 262 | 30 | 65 | |
1010 | 25 172 | 40 276 | 30 | 65 | |
1020 | 35 207 | 50 345 | 25 | 75 | |
1026 | 40 276 | 60 414 | 25 | 80 | |
1035 | 45 310 | 65 448 | 20 | 85 |
Kelas baja | Hasil | Ulitmate | Perpanjangan | RB | RB |
Kekuatan | Kekuatan | % | menit | maksimal | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Tabung yang ditarik dengan mandrel | |||||
1008 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1010 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1020 | 60 414 | 70 483 | 5 | 80 | |
1026 | 70 483 | 80 552 | 5 | 85 | |
1035 | 80 552 | 90 621 | 5 | 90 | |
4130 | 85 586 | 95 655 | 5 | 90 | |
4140 | 100 690 | 110 758 | 5 | 90 |
Kelas baja | Hasil | Ulitmate | Perpanjangan | RB | RB |
Kekuatan | Kekuatan | % | menit | maksimal | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Tabung yang Dibangkitkan dengan Mandrel | |||||
1008 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1010 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1020 | 55 379 | 65 448 | 10 | 75 | |
1026 | 65 448 | 75 517 | 10 | 80 | |
1035 | 75 517 | 85 586 | 10 | 85 | |
4130 | 80 552 | 90 621 | 10 | 87 | |
4140 | 95 655 | 105 724 | 10 | 90 |
Pengemasan dan Pengiriman.
Persyaratan tambahan:
Tabung untuk Silinder
Pembersihan dengan Penggilingan Tanpa Pusat
Pembersihan Dengan Mesin
Permukaan dalam yang halus.
Persyaratan Kekerasan dan Ketegangan
Uji las yang merusak
Tabung Bulat Uji Hidrostatik
Uji listrik yang tidak merusak
Dokumen referensi:
Standar ASTM:
Metode pengujian dan definisi ASTM A 370 untuk pengujian mekanik produk baja
E 1806 Praktik untuk Sampling Baja dan Besi untuk Penentuan Komposisi Kimia
E 213 Praktek untuk pemeriksaan ultrasonik pipa logam dan tabung
E 273 Praktik untuk Pemeriksaan Ultrasonik pipa dan tabung las longitudinal
E309 Praktik untuk Pemeriksaan Eddy-Current dari Produk Tubular Baja Menggunakan Magnetic
Kejenuhan
E570 Praktik untuk Pemeriksaan Kebocoran Fluks dari Produk Tubular Baja Ferromagnetik
Standar Militer:
MIL-STD-129 Penandaan untuk Pengiriman dan Penyimpanan
MIL-STD-163 Produksi pabrik baja Persiapan untuk pengiriman dan penyimpanan