Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Torich
Sertifikasi:
ISO 9001:2008 , NK , TUV(PED) , KR , RINA
Nomor model:
ASTM A213
ASTM A213 Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler,Superheater, dan
Tabung penukar panas
Aplikasi: untuk boiler, superheater, exchanger panas
Jangkauan ukuran:O.D.:6-168mm W.T.:1-15mm L: sesuai dengan kebutuhan pelanggan
| Kelas baja: | Jenis Pengolahan Panas | Austenitisasi/ Solusi Suhu, Min atau rang | Media pendingin | ||
| TP201 UNS20100 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP202 UNS20200 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP304 UNS30400 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP304L UNS30403 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP304H UNS30409 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP309S UNS30908 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP309H UNS30909 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP310S UNS31008 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP310H UNS31009 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP316 UNS31600 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP316L UNS31603 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP316H UNS31609 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP316N UNS31653 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP317 UNS31700 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP317L UNS31703 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP321 UNS32100 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP321H UNS32109 | Pengolahan larutan | 1090°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP347 UNS34700 | Pengolahan larutan | 1040°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
| TP347H UNS34709 | Pengolahan larutan | 1100°C | Air atau pendingin cepat lainnya | ||
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami