Nama merek: | TORICH |
Nomor Model: | BS6323-5 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | USD 600-1200 ton |
Kemampuan Penyediaan: | 60000 ton per tahun |
BS6323-5 ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5 Tabung baja las dengan resistensi listrik
Standar: BS6323-5 tabung baja tanpa jahitan dan las untuk tujuan otomotif, mekanik dan teknik umum
Bagian 5: Persyaratan khusus untuk tabung baja yang dilas dengan resistensi listrik (termasuk induksi)
Kelas baja:ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5
Aplikasi:untuk industri otomotif / untuk penggunaan mesin / Tujuan teknik mekanik dan umum
Jangkauan ukuran:O.D.:6-350mm W.T.:1-30mm L:max12000mm
Kelas baja dan komposisi kimia:
Desain | Komposisi kimia (analisis sendok) | Sifat mekanik | |||||||||||||
C | Ya. | Mn | P | S | KM (sebagai las) | GMK dan GZF (dipanaskan) | NKM dan NZF(normalisasi) | ||||||||
Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Re | Rm | A | A | Re | Rm | A | Re | Rm | A | |
|
|
|
|
| D/a≤ | D/a> | |||||||||
% | % | % | % | % | N/m | N/m | % | % | N/m | N/m | % | N/m | N/m | % | |
ERW 1 | 0.13 | Aku tidak tahu. | 0.60 | 0.050 | 0.050 | 200 | 300 | 10 | 20 | 150 | 270 | 27 | 155 | 280 | 25 |
ERW 2 | 0.16 | Aku tidak tahu. | 0.70 | 0.050 | 0.050 | 250 | 340 | 8 | 15 | 195 | 300 | 27 | 195 | 320 | 25 |
ERW 3 | 0.20 | 0.35 | 0.90 | 0.050 | 0.050 | 300 | 400 | 7 | 12 | 215 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
ERW 4 | 0.25 | 0.35 | 1.20 | 0.050 | 0.050 | 350 | 450 | 6 | 10 | 235 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 |
ERW 5 | 0.23 | 0.50 | 1.50 | 0.050 | 0.050 | 420 | 420 | 6 | 8 | 340 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 340 | 490 | 20 |
Diameter | Toleransi | |||
1 | 2 | 3 | ||
selesai. | Sampai dan termasuk | Kondisi KM D/a | GKM, GZF,NKM, NZF kondisi 20 | |
≤ 40 GKM,GZF, | ||||
NKM, kondisi NZF≤20 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm |
20 | ± 0.12 | ± 0.18 | ± 0.24 | |
20 | 30 | ± 0.15 | ± 0.22 | ± 0.30 |
30 | 50 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.40 |
50 | 70 | ± 0.25 | ± 0.37 | ± 0.50 |
70 | 90 | ± 0.30 | ± 0.45 | ± 0.60 |
90 | 110 | ± 0.35 | ± 0.52 | ± 0.70 |
110 | 130 | ± 0.45 | ± 0.68 | ± 0.90 |
130 | 150 | ± 0.55 | ± 0.82 | ± 1.10 |
150 | 170 | ± 0.65 | ± 0.97 | ± 1.30 |
170 | ± 0,75% dari luar | ± 1% dari diameter luar | ± 1,5% dari diameter luar | |
diameter |
Catatan: Kelas baja khusus juga tersedia, sesuai permintaan pelanggan.