Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | EN10216-5 |
MOQ: | 5MT |
harga: | USD800-1100per ton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 6000MT/Month |
EN10216-5 Tabung stainless steel tanpa jahitan untuk tujuan tekanan Kondisi pengiriman teknis
EN10216-5 Tabung baja tanpa jahitan untuk tujuan tekanan Ketentuan pengiriman teknis
Nama produk:Tabung baja tanpa jahitan
Aplikasi:Tujuan Tekanan Kondisi Pengiriman Teknis
Kelas Baja- EN 10088-1
- Baja austenit (baja tahan korosi atau tahan merangkak)
- baja austenit-ferit
Proses pembuatan dan kondisi pengiriman:
he tabung diproduksi dengan proses yang lancar, baik hot finish atau cold finish berlaku.
Kondisi "selesai panas" dan "selesai dingin" dibiarkan atas kebijaksanaan produsen.
Kondisi pengiriman:
Simbol-simbol | Jenis kondisi pengiriman | Kondisi permukaan |
HFD | Pembuatan panas yang telah selesai diobati panas, dikupas | Bersih secara logam |
CFD | Perawatan panas akhir dingin, dikupas | Bersih secara logam |
CFA | Dilapisi dingin, bercahaya | Bercahaya logam |
CFG | Dilengkapi dengan panas, dihancurkan | Metallically terang-berwarna, jenis dan tingkat kasar harus disepakati pada saat pertanyaan dan pesanan |
Perikanan bersama | Dilengkapi dengan panas, dipoles | Berkilau secara logam, jenis dan tingkat kasar harus disepakati pada saat pertanyaan dan pesanan |
a Kombinasi dari kondisi yang berbeda dapat disepakati pada saat pertanyaan dan perintah
b Simbol-simbolnya adalah singkatan dari tipe kondisi.CtuaFmulaiDmeningkat
c Pencarian dan perintah harus menunjukkan apakah persyaratan kasar berlaku pada bagian dalam atau bagian bawah permukaan luar tabung, atau internal dan eksternal |
Tabel 1 Komposisi Kimia (analisis casting) dari austenitic Corrosion Resistant Steels,dalam % By Mass (lanjutkan)
Kelas baja | C maksimal | Ya. | Mn | P maksimal | S maksimal | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Tidak | Ti | lainnya | ||
Nama baja | Nomor baja | ||||||||||||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 17.50 sampai 19.50 | - | - | - | 8.00 sampai 10.00c | - | - | |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 18.00 sampai 20.00 | - | - | - | 10.00 sampai 12.00d | - | - | |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.12- 0.22 | 17.00 sampai 19.50 | - | - | - | 8.50 sampai 11.50 | - | - | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 17.00 sampai 19.50 | - | - | - | 8.00 sampai 10.50 | - | - | |
X6CrNiTi18 - 10 | 1.4541 | 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | - | 17.00 sampai 19.00 | - | - | - | 9.00 sampai 12.00d | 5xC untuk 0.70 | - | |
X6CrNiNb18 - 10 | 1.4550 | 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | - | 17.00 sampai 19.00 | - | - | 10xC untuk 1.00 | 9.00 sampai 12.00d | - | - | |
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | ≤ 0.25 | ≤ 2.00 | 0.025 | 0.010 | ≤ 0.11 | 24.00 sampai 26.00 | - | ≤ 0.20 | - | 20.00 sampai 22.00 | - | - | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 16.50 sampai 18.50 | - | 2.00 ke 2.50 | - | 10.00 sampai 13.00e | - | - | |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 16.50 sampai 18.50 | - | 2.00 ke 2.50 | - | 10.00 sampai 13.00 | - | - | |
X1CrNiMoN 25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | ≤ 0.70 | ≤ 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10 sampai 0.16 | 24.00 sampai 26.00 | - | 2.00 ke 2.50 | - | 21.00 sampai 23.00 | - | - | |
X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | - | 16.50 sampai 18.50 | - | 2.00 ke 2.50 | - | 10.50 sampai 13.50c | 5xC untuk 0.70 | - | |
X6CrNiMoNb 17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.50 sampai 18.50 | - | 2.00 ke 2.50 | 10xC- 1.00 | 10.50 sampai 13.50 | - | - | |
X2CrNiMoN 17-13-3 | 1.4429 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.12 sampai 0.22 | 16.50 sampai 18.50 | - | 2.00 ke 3.00 | - | 11.00 sampai 14.00d | - | - | |
X3CrNiMo17 -13-3 | 1.4436 | 0.05 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 16.50 sampai 18.50 | - | 2.00 ke 3.00 | - | 10.50 sampai 13.00d | - | - | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015b | ≤ 0.11 | 17.00 sampai 19.00 | - | 2.00 ke 3.00 | - | 12.50 sampai 15.00 | - | - | |
X2CrNiMoN17 - 13-5 | 1.4439 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | 0.12 sampai 0.22 | 16.50 sampai 18.50 | - | 4.00 ke 5.00 | - | 12.50 sampai 14.50 | - | - | |
Kelas baja | C maksimal | Ya. | Mn | P maksimal | S maksimal | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Tidak | Ti | lainnya | ||
Nama baja | Nama baja | ||||||||||||||
X1NiCrMoCu 31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | ≤ 0.70 | ≤ 2.00 | 0.030 | 0.010 | ≤ 0.11 | 26.00 sampai 28.00 | 0.70 untuk 1.50 | 3.00 untuk 4.00 | - | 30.00 untuk 32.00 | - | - | |
X1NiCrMoCu 25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | ≤ 0.70 | ≤ 2.00 | 0.030 | 0.010 | ≤ 0.15 | 19.00 sampai 21.00 | 1.20 untuk 2.00 | 4.00 untuk 5.00 | - | 24.00 untuk 26.00 | - | - | |
X1CrNiMoCuN 20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18 sampai 0.25 | 19.50 sampai 20.50 | 0.50 untuk 1.00 | 6.00 untuk 7.00 | - | 17.50 untuk 18.50 | - | - | |
X1NiCrMoCuN 25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 sampai 0.25 | 19.00 sampai 21.00 | 0.50 untuk 1.50 | 6.00 untuk 7.00 | - | 24.00 untuk 26.00 | - | - | |
X2NiCrAlTi32-20 | 1.4558 | 0.030 | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | 0.020 | 0.015 | - | 20.00 sampai 23.00 | - | - | - | 32.00 untuk 35.00 | 8x ((C+N) sampai 0.60 | Al:0.15 Untuk 0.45 | |
Opsi 3:Sisi sulfur 0,015% sampai 0,030% ditentukan.
|
Tabel 2 Komposisi Kimia (Analisis Cairan) dari Austenitic Creep Resistant Steels,dalam % Menurut Massa
Kelas baja | C maksimal | Ya. | Mn | P maksimal | S maksimal | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Tidak | Ti | lainnya | |
Nama baja | Nama baja | |||||||||||||
X6CrNi18-10 | 1.4948 | 0.04 untuk 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | ≤ 0.11 | 17.00 untuk 19.00 | - | - | - | 8.00 untuk 11.00 | - | - |
X7CrNiTi18-10 | 1.4940 | 0.04 untuk 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | ≤ 0.11 | 17.00 untuk 19.00 | - | - | - | 9.00 untuk 13.00 | 5x ((C+N) Untuk 0.80 |
|
X7CrNiNb18-10 | 1.4912 | 0.04 untuk 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.040 | 0.015 | ≤ 0.11 | 17.00 untuk 19.00 | - | - | 10xC untuk 1.20 | 9.00 untuk 12.00 |
|
|
X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 0.04 untuk 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | - | 17.00 untuk 19.00 | - | - | - | 9.00 untuk 12.00 | 5xCto 0.80 | B:0.0015 untuk 0.0050 |
X6CrNiMo17-13-2 | 1.4918 | 0.04 untuk 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | ≤ 0.11 | 16.00 untuk 18.00 | - | 2.00 untuk 2.50 |
| 12.00 untuk 14.00 | - |
|
X5NiCrAlTi31-20 ((+RA)b | 1.4958 (+RA) | 0.03 untuk 0.08 | ≤ 0.70 | ≤ 1.50 | 0.015 | 0.010 | - | 19.00 untuk 22.00 | ≤ 0.50 | - | ≤ 0.10 | 30.00 untuk 32.50 | 0.20 sampai 0.50 | Al:0.20 sampai 0.50 Al+Ti: ≤ 0.70 Co: ≤0.5 Ni+Co =30.0 sampai 32.5 |
X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 0.05 untuk 0.10 | ≤ 0.70 | ≤ 1.50 | 0.015 | 0.010 | - | 19.00 untuk 22.00 | ≤ 0.50 | - | - | 30.00 untuk 34.00 | 0.25 sampai 0.65 |
|
X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | ≤ 0.04 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 untuk 0.18 | 16.00 untuk 18.00 | - | 2.00 untuk 3.00 | - | 12.00 untuk 14.00 | - |
|
X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 0.04 untuk 0.10 | 0.30 untuk 0.60 | ≤ 1.50 | 0.035 | 0.015 | - | 15.00 untuk 17.00 | - | - | 10xC untuk 1.20 | 12.00 untuk 14.00 | - |
|
X8CrNiMoVNb16-13 | 1.4988 | 0.04 sampai 0.10 | 0.30 untuk 0.60 | ≤ 1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.06 untuk 0.14 | 15.50 untuk 17.50 | - | 1.10 untuk 1.50 | 10xC untuk 1.20 | 12.50 untuk 14.50 | - |
|
X8CrNiMoNb16-16 | 1.4981 | 0.04 untuk 0.10 | 0.30 untuk 0.60 | ≤ 1.50 | 0.035 | 0.015 | - | 15.50 untuk 17.50 | - | 1.60 untuk 2.00 | 10xC untuk 1.20c | 15.50 untuk 17.50 | - |
|
X10CrNiMoMn NbVB15-10-1 | 1.4982 | 0.06 untuk 0.15 | 0.20 untuk 1.00 | 5.50 untuk 7.00 | 0.035 | 0.015 | - | 14.00 untuk 16.00 | - | 0.80 untuk 1.20 | 0.75 untuk 1.25 | 9.00 untuk 11.00 | - |
|
|
Tabel 3 Komposisi kimia (analisis casting) dari austenit-ferritik baja, dalam % massa
Kelas baja | C maksimal | Ya. | Mn | P maksimal | S maksimal | N | Cr | Cu | Mo | Tidak | lainnya | |
Nama baja | Nomor baja | |||||||||||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 sampai 0.22 | 21.00 sampai 23.00 | - | 2.50 sampai 3.50 | 4.50 sampai 6.50 |
|
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.030 | 140 sampai 2.00 | 1.20 sampai 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05 sampai 0.10 | 18.00 sampai 19.00 | - | 2.50 sampai 3.00 | 4.50 sampai 5.20 |
|
X2CrNiN23-4b | 1.4362 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05 sampai 0.20 | 22.00 sampai 24.00 | 0.10 untuk 0.60 | 0.10 sampai 0.60 | 3.50 sampai 5.50 |
|
X2CrNiMoN25-7-4b | 1.4410 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20 sampai 0.35 | 24.00 sampai 26.00 | - | 3.00 sampai 4.50 | 6.00 sampai 8.00 |
|
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | ≤ 0.70 | ≤ 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.15 sampai 0.30 | 24.00 sampai 26.00 | 1.00 sampai 2.50 | 2.70 sampai 4.00 | 5.50 sampai 7.50 |
|
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20 sampai 0.30 | 24.00 sampai 26.00 | 0.50 untuk 1.00 | 3.00 sampai 4.00 | 6.00 sampai 8.00 | W:0.50 sampai 1.00 |
|
Referensi normatif:
EN10002-1, Bahan logam - Pengujian ketegangan - Bagian 1: Metode pengujian pada suhu sekitar
EN10002-5, Bahan logam - Pengujian ketegangan - Bagian 5: Metode pengujian pada suhu tinggi
EN10020:2000Definisi dan klasifikasi kelas baja
EN10021:1993 Persyaratan teknis pengiriman umum untuk produk baja dan besi
EN10027-1, Sistem Penamaan Baja - Bagian 1 : Nama Baja, Simbol Utama
EN10027-2, Sistem Penamaan untuk Baja - Bagian 2: Sistem Numerik
EN10028-2, Produk datar dari baja untuk tujuan tekanan - Bagian 7: Baja tahan karat
EN10045, Bahan logam - Uji dampak Charpy - Bagian 1: Metode pengujian
EN10052, Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products (Lamak istilah pengolahan panas untuk produk besi).
EN10088-1, Baja tahan karat - Bagian 1: Daftar baja tahan karat
EN10204, Produk logam - Jenis dokumen inspeksi
EN10233, Bahan logam - Tabung - Uji perataan
EN10234, Bahan logam - Tabung - Uji ekspansi arus
EN10236, Bahan logam - Uji ekspansi tabung - cincin
Pemanfaatan bahan kimia Bahan logam - Tabung - Cincinuji tarik
EN10246-2, pengujian non-destruktif tabung baja - Bagian 2:Pengujian arus pusaran otomatis dari tabung baja austenit dan ferritik-austenit tanpa jahitan dan las (kecuali las busur terendam) untuk verifikasi kekakuan hidraulik
EN10246-6, pengujian pipa baja yang tidak merusak - Bagian 6:Pengujian ultrasonik otomatis periferal penuh dari tabung baja tanpa jahitan dan las (kecuali yang dilas dengan arc submerged) untuk mendeteksi cacat melintang
EN10246-7, pengujian pipa baja yang tidak merusak - Bagian 7:Pengujian ultrasonik otomatis peripheral penuh dari tabung baja tanpa jahitan dan las (kecuali las busur terbenam) untuk mendeteksi kekurangan longitudinal
EN10246-17, Pengujian pipa baja yang tidak merusak - Bagian 17: Pengujian ultrasonik ujung pipa tanpa jahitan dan las untuk mendeteksi cacat laminar.
EN10256, Pengujian pipa baja yang tidak merusak - Kualifikasi dan kompetensi personel pengujian non-hancur tingkat 1 dan tingkat 2
EN10168, Produk bajab - Dokumen inspeksi - Daftar informasi dan deskripsi
EN10266:2003Tabung baja, fittings dan struktural bagian berongga - Simbol dan definisi istilah untuk digunakan dalam standar produk
EN ISO377, Baja dan produk baja - Lokasi dan persiapan sampel dan potongan uji untuk pengujian mekanis (ISO 377:1997)
EN ISO 2566-1, Baja - Konversi nilai elongasi - Bagian 1: Baja karbon dan paduan rendah (EN102566-1:1984)
EN ISO 643, Baja Penentuan Mikrografi ukuran butir yang tampak (IOS643:2000)
EN ISO 1127, Tabung baja tahan karat - Dimensi, toleransi dan massa konvensional per satuan panjang (ISO 1127:1992)
EN10266-2, Baja - Konversi nilai elongasi - Bagian 2: Baja austenit (ISO 2566-2:1984)
EN ISO 3651-2, Penentuan ketahanan terhadap korosi intergranular dari stainless steel - Bagian 2: Ferritic,baja tahan karat austenit dan ferit-austenit (duplex) - Tes korosi di media yang mengandung asam sulfat (ISO 3651).2(1984)
EN ISO 14284, Baja dan besi - Pengambilan sampel dan persiapan sampel untuk penentuan komposisi kimia (ISO 14284:1996)
CR 10260, Sistem Penamaan untuk Baja - Simbol Tambahan
CR 10261, ECISS Information Circular 11- Besi dan baja - Tinjauan metode analisis kimia yang tersedia