Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | GB / T 3625 |
MOQ: | 1000KG |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 200 ton per tahun |
GB/T 3625 Tabung baja paduan titanium untuk penukar panas dan kondensor dingin Tabung titanium&tabung baja
Aplikasi:Exchanger, kondensor dingin, aksesoris industri elektronik, kumparan AC dll.
Kelas:TA1, TA2, TA3, TA9, TA9-1, TA10.
Standar:Gr/T3624-1991,Gr/T3625-1995 ASTM AB338
Ukuran:OD:4-114mm WT: 0.2-4.mm
Kemasan:Paket kemasan, kotak kayu.
Elemen kimia:
Kelas baja | Komposisi Kimia Nominal | Komposisi kimia/% | ||||||||||||||
Komponen utama | Ketidaktentuan, maksimal | |||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | Pd | Tidak | Ya. | B | Fe | C | N | H | O | lainnya | |||
Single | Jumlah | |||||||||||||||
TA1 | Industri Titanium | Tetap | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA2 | Industri Titanium | Tetap | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA3 | Industri Titanium | Tetap | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
TA9 | Ti-0.2Pd | Tetap | ️ | ️ | ️ | 0.12 ‰0.25 | ️ | ️ | ️ | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA9-1 | Ti-0.2Pd | Tetap | ️ | ️ | ️ | 0.12 ‰0.25 | ️ | ️ | ️ | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | Tetap | ️ | ️ | 0.220.4 | ️ | 0.6 ¢0.9 | ️ | ️ | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
Mesin penggiling:
Keamanan mekanik pada suhu kamar | ||||
Kelas paduan | Kondisi | Keamanan mekanik pada suhu kamar | ||
Kekuatan tarik /Mpa | Kekuatan perpanjangan tidak proporsional yang ditentukan /Mpa | persentase elongasi setelah patah tulang % | ||
TA1 | Penggilingan | ≥ 240 | 140-310 | ≥ 24 |
TA2 | ≥ 400 | 275-450 | ≥ 20 | |
TA3 | ≥ 500 | 380-550 | ≥ 18 | |
TA9 | ≥ 400 | 275-450 | ≥ 20 | |
TA9-1 | ≥ 240 | 140-310 | ≥ 24 | |
TA10 | ≥460 | ≥ 300 | ≥ 18 |
Standar Amerika: ASTM B 337 B 338
Pembuat tabung baja, jika ada minat jangan ragu untuk email kami.
Dokumen referensi:
GB/T 228 Pengujian ketegangan bahan logam pada suhu lingkungan
GB/T 241 Pengujian Hidrostatik Tabung Logam
GB/T 244 Uji lentur tabung logam
GB/T 246 Uji perataan tabung logam
GB/T 3620.1 Tingkat titanium dan paduan titanium dan komposisi kimia
GB/T 3620.2 Komposisi kimia produk pengolahan titanium dan paduan titanium Penyimpangan yang diizinkan
GB/T 4698 Metode analisis kimia titanium spons, titanium dan paduan titanium
GB/T 8180 Pengemasan produk pengolahan titanium dan paduan titanium, penandaan, transportasi dan penyimpanan
GB/T 12969 Metode pengujian pipa titanium dan paduan titanium dengan ultrasonik dan eddy current