Nama merek: | TORICH |
Nomor Model: | EN10297-1 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T / TL / CD / PD / A WesternUnion MoneyGram Lainnya |
Kemampuan Penyediaan: | 60000 Ton / Tahun |
Tabung Baja Tanpa Jahit diproduksi dengan Cold Drawn atau Cold Rolled, untuk diameter kecil di bawah 88,9 mm, diameter yang lebih besar diproduksi dengan penggulung panas.
Tabung baja ini akan digunakan untuk rekayasa mekanik,dapat juga digunakan sebagai tabung induk untuk produksi ditarik dingin lebih lanjut untuk mencapai toleransi yang lebih baik dan permukaan halus sebagai tabung baja presisi.
Klasifikasi kelas baja dan kondisi pengiriman
Besi kelas | Kondisi pengiriman normala | Klasifikasi sesuai dengan EN 10020 | ||
Nama baja | Nomor baja | |||
E235 | 1.0308 | +AR | | |
E470 | 1.0536 | +AR | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Baja berkualitas paduan | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Baja berkualitas paduan | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Kualitas non-logam | |
E730K2 | 1.8893 | +QT | Baja berkualitas paduan | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Komposisi kimia untuk baja berkualitas non-logam, dalam % massaa
Besi kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Elemen lainnya | ||||
Nama baja | Nomor baja | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | maksimal | maksimal | |
E235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
E315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
E470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |