Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | SAEJ525 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | USD 650 per Ton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 500 ton per bulan |
Detil singkat:
SAE J525 Selded Cold Draw Low Carbon Steel Tubing Annealed untuk lentur dan pembakaran
Jangkauan ukuran:O.D.:30-350mm W.T.:1-15mm L: 12000mm atau Potong menjadi potongan pendek sesuai dengan panjang yang ditentukan
Aplikasi:untuk Bending dan Flaring, Bagian Otomotif
Pembuatan:
Tabung ini terbuat dari baja bergelombang datar yang dibentuk menjadi bentuk tabung, yang ujungnya digabungkan dan dilebur bersama dengan pengelasan resistensi listrik.tabung telah dinormalisasi dan menjalani operasi tarik dingin yang harus menghasilkan pengurangan minimum 15% dari garis penampang, di mana 8% terdiri dari pengurangan ketebalan dinding.tabung harus dinormalisasi melalui metode yang dikontrol atmosfer untuk menghasilkan produk jadi yang akan memenuhi semua persyaratan SAJ525.
Dimensi dan Toleransi:
Toleransi yang berlaku untuk diameter luar dan diameter dalam tabung ditunjukkan dalam Tabel 1.
Toleransi yang berlaku untuk ketebalan dinding tabung ditunjukkan dalam Tabel 2
Toleransi dimensi hanya dapat diterapkan pada dua dari tiga dimensi tabung (OD, ID, atau dinding)
Kecuali disepakati sebaliknya antara pelanggan dan kami, toleransi dimensi akan berlaku untuk dimensi OD tabung dan dinding.
Tabel 1- Toleransi diameter luar tabung | ||
Tabung Nominal OD mm | Toleransi OD ± mm | Toleransi ID ± mm |
Sampai 9.50 | 0.05 | 0.05 |
Lebih dari 9,50 sampai 15,88 termasuk | 0.06 | 0.06 |
Lebih dari 15,88 sampai 50,80 termasuk | 0.08 | 0.08 |
Lebih dari 50,8 sampai 63,50 termasuk | 0.10 | 0.10 |
Lebih dari 63,50 sampai 76,20 termasuk | 0.13 | 0.13 |
Lebih dari 76,20 sampai 100,00 termasuk | 0.15 | 0.15 |
Toleransi WT tidak lebih dari 10% |
Tabel 2- Toleransi ketebalan dinding tabung | |||
Nominal Ketebalan dinding | Nominal OD Melalui 22mm ± mm | Nominal OD 22-48mm ± mm | Nominal OD 48-100mm ± mm |
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 |
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 |
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 |
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
Tabel 2 - KESUATAAN KEMIKAL | |
Elemen | % |
Karbon | 0.06-0.18 |
Mangan | 0.30 untuk 0.60 |
Phosphpris | 0.040 maksimal |
Sulfur | 0.050 maksimal |
Tabel 3 - Sifat Mekanis | |
Properti | Nilai |
Kekuatan, menit. | 170 Mpa |
Ultimate Strength, Min. | 310 Mpa |
Perpanjangan dalam 50mm, min | 35% |
Kekerasan (Rockwell B),max | 65.00 |
Produksi tabung baja:
Uji arus eddy dan uji ultrasonik:
Kemasan: