| MOQ: | 5 ton |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Perlindungan Minyak Anti Karat, dalam kemasan layak laut |
| Periode Pengiriman: | 4-6 minggu |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 ton per bulan |
| Produk | Tabung profil poros penggerak pertanian |
| Bentuk | Bintang Segitiga Lemon Hexagon |
| Keuntungan | Permukaan Superior, dimensi yang tepat, toleransi kecil |
| Proses | Tabung baja tanpa jahitan berbentuk khusus yang ditarik dingin |
| Kelas baja | ST52 E355 1020 1045 S20C S45C 20# 45# Q345B |
| Aplikasi | Sistem POWER-TAKE-OFF dalam mesin pertanian Harvester, Traktor |
| Permukaan | Lempar |
| Membuat waktu | 15-30 hari |
| Pelabuhan Pengiriman | China, Pelabuhan Qingdao dengan Laut |
| Istilah Trad | FOB, CIF, CFR |
| Pembayaran | TT, LC |
| Paket | Paket yang layak untuk berlayar dengan anti korosi |
| Diagonal (mm) A | Tinggi ((mm) B | Ketebalan dinding ((mm) S | |
| 39.1 | 30 | 2.85 | |
| 30.8 | 23.7 | 3.4 | |
| 48.2 | 41.25 | 3 | |
| 40.1 | 34.5 | 3.85 | |
| 57.5 | 48 | 3.77 | |
| 49 | 39.5 | 4.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Perlindungan Minyak Anti Karat, dalam kemasan layak laut |
| Periode Pengiriman: | 4-6 minggu |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 ton per bulan |
| Produk | Tabung profil poros penggerak pertanian |
| Bentuk | Bintang Segitiga Lemon Hexagon |
| Keuntungan | Permukaan Superior, dimensi yang tepat, toleransi kecil |
| Proses | Tabung baja tanpa jahitan berbentuk khusus yang ditarik dingin |
| Kelas baja | ST52 E355 1020 1045 S20C S45C 20# 45# Q345B |
| Aplikasi | Sistem POWER-TAKE-OFF dalam mesin pertanian Harvester, Traktor |
| Permukaan | Lempar |
| Membuat waktu | 15-30 hari |
| Pelabuhan Pengiriman | China, Pelabuhan Qingdao dengan Laut |
| Istilah Trad | FOB, CIF, CFR |
| Pembayaran | TT, LC |
| Paket | Paket yang layak untuk berlayar dengan anti korosi |
| Diagonal (mm) A | Tinggi ((mm) B | Ketebalan dinding ((mm) S | |
| 39.1 | 30 | 2.85 | |
| 30.8 | 23.7 | 3.4 | |
| 48.2 | 41.25 | 3 | |
| 40.1 | 34.5 | 3.85 | |
| 57.5 | 48 | 3.77 | |
| 49 | 39.5 | 4.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()