Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | ASTM A500 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 60000 Ton per Tahun |
TORICH Square Hollow Section Seamless Carbon Rectangle Square Steel Tube
Standar: ASTM A500 Seamless Steel Rectangle Tubing
Tubing Struktural Karbon Las Dirancang Dingin dalam Bulat dan Bentuk Lempar dan persegi
tabung persegi baja onesteel
Aplikasi:
untuk pembangunan jembatan dan bangunan, dan untuk tujuan struktural umum,
Untuk Mesin Pertanian, Teknik dll.
Jangkauan ukuran:
OD tabung persegi. :20-20 sampai 500-500mm W.T.:1-24mm L:max12000mm
OD tabung persegi panjang. :20-30 sampai 400-600mm W.T.:1-24mm L:max12000mm
Besi kelas | Nilai minimum untuk kondisi pengirimanab | ||||||||||||
+CC | +LCC | +SR | +Ad | +N | |||||||||
nama baja | nomor baja | RmMPa | A % | RmMPa | A % | RmMPa | REhMPa | A % | RmMPa | A % | RmMPa | REhCMPa | A % |
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 sampai 410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 sampai 440 | 195 | 28 |
E235 | 1.0908 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 sampai 480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410 sampai 550 | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 sampai 630 | 355 | 22 |
a. Rm: kekuatan tarik; REhUntuk simbol untuk kondisi pengiriman lihat Tabel 1. | |||||||||||||
1 Mpa = 1 N/mm2 | |||||||||||||
c. Tergantung pada tingkat kerja dingin dalam lulus finishing kekuatan hasil mungkin hampir setinggi kekuatan tarik. | |||||||||||||
Untuk kondisi pengiriman +C: REh≥ 0,8 Rm | |||||||||||||
Untuk kondisi pengiriman +LC: REh≥ 0,7 Rm | |||||||||||||
d. Untuk tujuan perhitungan, relasi berikut direkomendasikan: REh≥0,5 Rm | |||||||||||||
Untuk tabung dengan diameter luar ≤ 30 mm dan ketebalan dinding ≤ 3 mm, REhnilai minimum 10 Mpa lebih rendah dari nilai yang diberikan dalam tabel ini. |
Produksi tabung baja:
Uji arus eddy dan uji ultrasonik:
Kemasan: