Nama merek: | Torich |
Nomor Model: | EN10305-1 |
MOQ: | 5 ton |
harga: | 1000-3000 USD/TON |
Kemampuan Penyediaan: | 12000 ton per tahun |
Tabung baja yang ditarik/digelinding dingin tanpa jahitan Tabung baja untuk aplikasi presisi.
Jangkauan ukuran:
ID silinder: 20-400mm
O.D.:6-500mm
W.T.:1-30mm
L:max12000mm
Kelas baja dan komposisi kimia: | |||||||
Kelas baja | C | Ya. | Mn | P | S | Al | |
Nama baja | Nomor baja | maksimal | maksimal | maksimal | maksimal | maksimal | menit |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.03 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.03 | 0.025 | - |
Sifat mekanik pada suhu kamar | |||||||||||||
Besi kelas | Nilai minimum untuk kondisi pengiriman | ||||||||||||
Nama baja | Numbmer baja | (+C)c) | (+LC)c) | (+SR) | (+A)d) | (+N) NBK | |||||||
Rm Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | ||
E215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450f | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
aRm: kekuatan tarik; ReH: kekuatan hasil atas; A: perpanjangan setelah patah | |||||||||||||
b1Mpa = 1N/mm2 | |||||||||||||
cTergantung pada tingkat kerja dingin dalam lulus finishing kekuatan hasil mungkin hampir setinggi kekuatan tarik. | |||||||||||||
Untuk tujuan perhitungan, hubungan berikut direkomendasikan: | |||||||||||||
untuk kondisi pengiriman +C: ReH ≥0,8 Rm | |||||||||||||
untuk kondisi pengiriman +LC: ReH ≥0,7 Rm | |||||||||||||
dUntuk tujuan perhitungan, relasi berikut dianjurkan:ReH≥0,5Rm | |||||||||||||
eUntuk tabung dengan diameter luar ≤30mm dan ketebalan dinding ≤3mm, nilai minimum ReH adalah 10Mpa lebih rendah dari nilai yang diberikan dalam tabel ini | |||||||||||||
fUntuk tabung dengan diameter luar > 160 mm: ReH≥420Mpa |
Catatan:Kelas baja khusus juga tersedia, sesuai permintaan pelanggan.
Aplikasi:untuk industri otomotif/untuk penggunaan mesin/Tabung Silinder Minyak/Amortisator Sepeda Motor Amortisator Otomatis dalam silinder/Silinder Teleskop